Wednesday Evening Pairs Wednesday Eve Session August 15, 2007
Scores after 28 boards  Average:   42.0      Section  A
Pair    Pct   Score  Rank   O/A   HNDCP   Total  Rank   O/A   MPs     
  4   59.52   50.00   3     3     11.94   61.94   1     1    1.31(O)  Eva Estes - Kay Sims
  8   61.31   51.50   1     1      9.06   60.56   2     2    2.33(O)  W Dale Wagar - M Peterson
  7   51.79   43.50               15.46   58.96   3     3    0.66(O)  Don Butterfield - Jeri Butterfield
  3   60.12   50.50   2     2      8.06   58.56              1.75(O)  Bob Crozier - Sandra Crozier
  6   48.81   41.00               15.46   56.46                       Betty Ann Persico - John Persico
  2   51.19   43.00               13.23   56.23                       Douglas Hadden - Joann Hadden
  1   24.40   20.50               24.20   44.70                       DEE SCHMIDT - Dorene Simmons
  5   42.86   36.00                6.75   42.75                       Billie Supeter - Billye Hart


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     0     2     1     1     3     0     2     3 
         -80*  400*  150* -400   420* -420  -150    80 

   2>     0     2     3     1     1     2     0     3 
        -150* -110*  100*  110  -130*  130  -100   150 

   3>     0     1-    3     1-    1-    1-    0     3 
         150*  690* 1440* -690   690* -690 -1440  -150 

   4>     1     1     3     2     1     2     0     2 
        -130* -130* -100*  130  -130*  130   100   130 

   5>     0      -    2     3     1      -    2-    2-
         100  -600* -110* -100*  110  -600*  600   600 

   6>     0      -    2     3     1      -    2-    2-
        -110  -170* -100*  110*  100  -170*  170   170 

   7>     0     1     0     3     3     2     1     2 
        -170  PASS* -100*  170*  100   100* -100  PASS 

   8>     0     1     1     3     2     1     2     2 
         480  -510* -510* -480*  510  -510*  510   510 

   9>     0     3     1     2     0     1     3     2 
         420   490  -480* -430* -490*  430  -420*  480 

  10>     1     2-    3      -     -    2-    2     0 
        -200  -100   300*  100*  100* -100   200* -300 

  11>     1     2-     -    3      -    0     2     2-
         150   460  -460*   50* -460*  -50  -150*  460 

  12>     0     2-     -    2      -    1     3     2-
         630  1470 -1470*-1440*-1470* 1440  -630* 1470 

  13>     0     3      -    1     2-    2-     -    2 
        -170*  170  -100  -140*  100*  100* -100   140 

  14>     3     0     1-    1-    0     1-    3     1-
          50*  -50   100  -100* -110* -100*  110   100 

  15>     2     1     1     2     0     2     3     1 
         100* -100  -100   100* -110*  100*  110  -100 

  16>     3     0     3     2     1     0     2     1 
         140* -140   400  -100* -170* -400*  170   100 

  17>     0     1     2     3     2     3     0     1 
        -110  -100*  100   150    50*  110* -150*  -50 

  18>     1     0     3     0     1     2     3     2 
        -110  -140*  140  -200  -110*  110*  200*  110 

  19>     0     2     1     2-     -    3      -    2-
        -650   300* -300   -50    50*  650*   50*  -50 

  20>     1-    1-    1-    1-    1-    1-    1-    1-
        -140   140* -140  -140   140*  140*  140* -140 

  21>     0     2     3     0     3     2     1     1 
        -150*   50   300* -300   150   100*  -50* -100 

  22>     1     2     3     0     2     1     1     2 
         650* -650  1430*-1430  -650   650*  650* -650 

  23>     1     3     2-     -    2     2-    0      -
        -200*  650   100* -100   200   100* -650* -100 

  24>     1-    0     0     3     1-    1-    3     1-
          50* -100  -100*  100   -50    50*  100*  -50 

  25>     2     3     1     1     2     0     0     3 
        -490* -420*  490  -790*  790   420  -800*  800 

  26>      -     -    2-    3     0     2-    2     1 
        -200* -200*  200   660* -660   200   200* -200 

  27>     1     2     2     3     0     1     0     3 
          90*  140*  -90   150* -150  -140   -50*   50 

  28>     0     2     3     1     2     1     3     0 
        -110*  130*  110   100* -100  -130   500* -500 
Wednesday Evening Pairs Wednesday Eve Session August 15, 2007
Scores after 28 boards  Average:   42.0      Section  A
Pair    Pct   Score  Rank   O/A   HNDCP   Total  Rank   O/A   MPs     
  4   59.52   50.00   3     3     11.94   61.94   1     1    1.31(O)  Eva Estes - Kay Sims
  8   61.31   51.50   1     1      9.06   60.56   2     2    2.33(O)  W Dale Wagar - M Peterson
  7   51.79   43.50               15.46   58.96   3     3    0.66(O)  Don Butterfield - Jeri Butterfield
  3   60.12   50.50   2     2      8.06   58.56              1.75(O)  Bob Crozier - Sandra Crozier
  6   48.81   41.00               15.46   56.46                       Betty Ann Persico - John Persico
  2   51.19   43.00               13.23   56.23                       Douglas Hadden - Joann Hadden
  1   24.40   20.50               24.20   44.70                       DEE SCHMIDT - Dorene Simmons
  5   42.86   36.00                6.75   42.75                       Billie Supeter - Billye Hart


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     0     2     1     1     3     0     2     3 
         -80*  400*  150* -400   420* -420  -150    80 

   2>     0     2     3     1     1     2     0     3 
        -150* -110*  100*  110  -130*  130  -100   150 

   3>     0     1-    3     1-    1-    1-    0     3 
         150*  690* 1440* -690   690* -690 -1440  -150 

   4>     1     1     3     2     1     2     0     2 
        -130* -130* -100*  130  -130*  130   100   130 

   5>     0      -    2     3     1      -    2-    2-
         100  -600* -110* -100*  110  -600*  600   600 

   6>     0      -    2     3     1      -    2-    2-
        -110  -170* -100*  110*  100  -170*  170   170 

   7>     0     1     0     3     3     2     1     2 
        -170  PASS* -100*  170*  100   100* -100  PASS 

   8>     0     1     1     3     2     1     2     2 
         480  -510* -510* -480*  510  -510*  510   510 

   9>     0     3     1     2     0     1     3     2 
         420   490  -480* -430* -490*  430  -420*  480 

  10>     1     2-    3      -     -    2-    2     0 
        -200  -100   300*  100*  100* -100   200* -300 

  11>     1     2-     -    3      -    0     2     2-
         150   460  -460*   50* -460*  -50  -150*  460 

  12>     0     2-     -    2      -    1     3     2-
         630  1470 -1470*-1440*-1470* 1440  -630* 1470 

  13>     0     3      -    1     2-    2-     -    2 
        -170*  170  -100  -140*  100*  100* -100   140 

  14>     3     0     1-    1-    0     1-    3     1-
          50*  -50   100  -100* -110* -100*  110   100 

  15>     2     1     1     2     0     2     3     1 
         100* -100  -100   100* -110*  100*  110  -100 

  16>     3     0     3     2     1     0     2     1 
         140* -140   400  -100* -170* -400*  170   100 

  17>     0     1     2     3     2     3     0     1 
        -110  -100*  100   150    50*  110* -150*  -50 

  18>     1     0     3     0     1     2     3     2 
        -110  -140*  140  -200  -110*  110*  200*  110 

  19>     0     2     1     2-     -    3      -    2-
        -650   300* -300   -50    50*  650*   50*  -50 

  20>     1-    1-    1-    1-    1-    1-    1-    1-
        -140   140* -140  -140   140*  140*  140* -140 

  21>     0     2     3     0     3     2     1     1 
        -150*   50   300* -300   150   100*  -50* -100 

  22>     1     2     3     0     2     1     1     2 
         650* -650  1430*-1430  -650   650*  650* -650 

  23>     1     3     2-     -    2     2-    0      -
        -200*  650   100* -100   200   100* -650* -100 

  24>     1-    0     0     3     1-    1-    3     1-
          50* -100  -100*  100   -50    50*  100*  -50 

  25>     2     3     1     1     2     0     0     3 
        -490* -420*  490  -790*  790   420  -800*  800 

  26>      -     -    2-    3     0     2-    2     1 
        -200* -200*  200   660* -660   200   200* -200 

  27>     1     2     2     3     0     1     0     3 
          90*  140*  -90   150* -150  -140   -50*   50 

  28>     0     2     3     1     2     1     3     0 
        -110*  130*  110   100* -100  -130   500* -500 
Wednesday Evening Pairs Wednesday Eve Session August 15, 2007
Scores after 28 boards  Average:   42.0      Section  A
Pair    Pct   Score  Rank   O/A   HNDCP   Total  Rank   O/A   MPs     
  4   59.52   50.00   3     3     11.94   61.94   1     1    1.31(O)  Eva Estes - Kay Sims
  8   61.31   51.50   1     1      9.06   60.56   2     2    2.33(O)  W Dale Wagar - M Peterson
  7   51.79   43.50               15.46   58.96   3     3    0.66(O)  Don Butterfield - Jeri Butterfield
  3   60.12   50.50   2     2      8.06   58.56              1.75(O)  Bob Crozier - Sandra Crozier
  6   48.81   41.00               15.46   56.46                       Betty Ann Persico - John Persico
  2   51.19   43.00               13.23   56.23                       Douglas Hadden - Joann Hadden
  1   24.40   20.50               24.20   44.70                       DEE SCHMIDT - Dorene Simmons
  5   42.86   36.00                6.75   42.75                       Billie Supeter - Billye Hart


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     0     2     1     1     3     0     2     3 
         -80*  400*  150* -400   420* -420  -150    80 

   2>     0     2     3     1     1     2     0     3 
        -150* -110*  100*  110  -130*  130  -100   150 

   3>     0     1-    3     1-    1-    1-    0     3 
         150*  690* 1440* -690   690* -690 -1440  -150 

   4>     1     1     3     2     1     2     0     2 
        -130* -130* -100*  130  -130*  130   100   130 

   5>     0      -    2     3     1      -    2-    2-
         100  -600* -110* -100*  110  -600*  600   600 

   6>     0      -    2     3     1      -    2-    2-
        -110  -170* -100*  110*  100  -170*  170   170 

   7>     0     1     0     3     3     2     1     2 
        -170  PASS* -100*  170*  100   100* -100  PASS 

   8>     0     1     1     3     2     1     2     2 
         480  -510* -510* -480*  510  -510*  510   510 

   9>     0     3     1     2     0     1     3     2 
         420   490  -480* -430* -490*  430  -420*  480 

  10>     1     2-    3      -     -    2-    2     0 
        -200  -100   300*  100*  100* -100   200* -300 

  11>     1     2-     -    3      -    0     2     2-
         150   460  -460*   50* -460*  -50  -150*  460 

  12>     0     2-     -    2      -    1     3     2-
         630  1470 -1470*-1440*-1470* 1440  -630* 1470 

  13>     0     3      -    1     2-    2-     -    2 
        -170*  170  -100  -140*  100*  100* -100   140 

  14>     3     0     1-    1-    0     1-    3     1-
          50*  -50   100  -100* -110* -100*  110   100 

  15>     2     1     1     2     0     2     3     1 
         100* -100  -100   100* -110*  100*  110  -100 

  16>     3     0     3     2     1     0     2     1 
         140* -140   400  -100* -170* -400*  170   100 

  17>     0     1     2     3     2     3     0     1 
        -110  -100*  100   150    50*  110* -150*  -50 

  18>     1     0     3     0     1     2     3     2 
        -110  -140*  140  -200  -110*  110*  200*  110 

  19>     0     2     1     2-     -    3      -    2-
        -650   300* -300   -50    50*  650*   50*  -50 

  20>     1-    1-    1-    1-    1-    1-    1-    1-
        -140   140* -140  -140   140*  140*  140* -140 

  21>     0     2     3     0     3     2     1     1 
        -150*   50   300* -300   150   100*  -50* -100 

  22>     1     2     3     0     2     1     1     2 
         650* -650  1430*-1430  -650   650*  650* -650 

  23>     1     3     2-     -    2     2-    0      -
        -200*  650   100* -100   200   100* -650* -100 

  24>     1-    0     0     3     1-    1-    3     1-
          50* -100  -100*  100   -50    50*  100*  -50 

  25>     2     3     1     1     2     0     0     3 
        -490* -420*  490  -790*  790   420  -800*  800 

  26>      -     -    2-    3     0     2-    2     1 
        -200* -200*  200   660* -660   200   200* -200 

  27>     1     2     2     3     0     1     0     3 
          90*  140*  -90   150* -150  -140   -50*   50 

  28>     0     2     3     1     2     1     3     0 
        -110*  130*  110   100* -100  -130   500* -500